2023年9月次新股票一览表

近期已发行新股,即将上市新股一览表

证券代码
申购代码
证券简称
上网发行日期
新股上市
发行数量(万股)
上网发行数量(万股)
发行价格(元)
市盈率
301548
301548
崇德科技
2023-09-07
 
1500
 
 
 
688702
787702
盛科通信
2023-09-04
 
5000
 
 
 
301550
301550
斯菱股份
2023-09-04
 
2750
 
 
 
603075
732075
热威股份
2023-08-30
 
4001
1200
23.10
39.05
831627
889238
力王股份
2023-08-30
 
2300
1840
6.00
15.76
301529
301529
福赛科技
2023-08-29
 
2121
946
36.60
38.33
688549
787549
中巨芯
2023-08-28
 
36932
7988
5.18
 
301251
301251
威尔高
2023-08-28
 
3366
1632
28.88
46.27
603270
732270
金帝股份
2023-08-23
 
5478
3975
21.77
41.68
301507
301507
民生健康
2023-08-22
 
8914
4323
10.00
50.74
301525
301525
儒竞科技
2023-08-21
2023-08-30
2359
1144
99.57
43.53
688591
787591
泰凌微
2023-08-16
2023-08-25
6000
2085
24.98
172.25
301528
301528
多浦乐
2023-08-15
2023-08-28
1550
671
71.80
56.76
603275
732275
众辰科技
2023-08-14
2023-08-23
3719
2975
49.97
53.64
870976
889976
视声智能
2023-08-14
 
1461
1016
10.30
18.58
301421
301421
波长光电
2023-08-14
2023-08-23
2893
1403
29.38
60.67
301469
301469
恒达新材
2023-08-08
2023-08-22
2237
1010
36.58
38.33
688693
787693
锴威特
2023-08-08
2023-08-18
1842
700
40.83
60.69
836504
889118
博迅生物
2023-08-08
2023-08-17
863
600
9.75
16.41
301418
301418
协昌科技
2023-08-08
2023-08-21
1833
889
51.88
37.88

最新次新股收益一览表(含新股上市首日行情)

次新股名称 发行价 涨停数 发行量 发行市盈 中签率 上市日 破板日 破板中价 破板涨幅 最新价
C多浦乐 71.8 0(已破板) 1550万 56.76倍 0.030% 20230828 20230828 153.75 114.1% 131.88
C泰凌微 24.98 0(已破板) 6000万 172.25倍 0.050% 20230825 20230825 34.19 36.9% 41.3
C众辰 49.97 0(已破板) 3719.3万 53.64倍 0.040% 20230823 20230823 71.60 43.3% 54.81
C波长 29.38 0(已破板) 2893万 60.67倍 0.030% 20230823 20230823 61.33 108.7% 67.45
国子软件 10.5 0(已破板) 2215万 18.45倍 0.370% 20230823 20230823 19.88 89.3% 13.33
恒达新材 36.58 0(已破板) 2237万 38.33倍 0.030% 20230822 20230822 66.50 81.8% 62.01
协昌科技 51.88 0(已破板) 1833.33万 37.88倍 0.020% 20230821 20230822 95.88 84.8% 72.57
锴威特 40.83 0(已破板) 1842.11万 60.69倍 0.040% 20230818 20230818 86.00 110.6% 61.42
威马农机 29.5 0(已破板) 2457.67万 44.05倍 0.030% 20230818 20230818 73.65 149.7% 48.6
宏裕包材 8 0(已破板) 2033.33万 15.86倍 0.780% 20230818 20230818 8.84 10.4% 6.9
信宇人 23.68 0(已破板) 2443.86万 46.18倍 0.040% 20230817 20230817 42.31 78.7% 42.68
德福科技 28 0(已破板) 6753.02万 28.17倍 0.030% 20230817 20230817 49.92 78.3% 33.29
博迅生物 9.75 1(已破板) 750万 15.99倍 0.280% 20230817 20230817 15.80 62.0% 10.33
乖宝宠物 39.99 0(已破板) 4000.45万 61.28倍 0.030% 20230816 20230816 68.01 70.1% 46.79
司南导航 50.5 0(已破板) 1554万 143.58倍 0.050% 20230816 20230816 76.84 52.2% 61.6
路桥信息 7 0(已破板) 1360万 18.42倍 0.180% 20230816 20230816 18.45 163.6% 9.6
广钢气体 9.87 0(已破板) 3.2985亿 58.63倍 0.070% 20230815 20230815 15.45 56.5% 11.71
固高科技 12 0(已破板) 4001万 110.8倍 0.030% 20230815 20230815 81.42 578.5% 46.94
科净源 45 0(已破板) 1714.29万 37.1倍 0.030% 20230811 20230811 104.40 132.0% 87.58
蓝箭电子 18.08 0(已破板) 5000万 55.29倍 0.030% 20230810 20230810 67.87 275.4% 44
华洋赛车 16.5 0(已破板) 1400万 16.98倍 4.550% 20230810 20230810 24.09 46.0% 13.44
威力传动 35.41 0(已破板) 1809.6万 49.06倍 0.020% 20230809 20230809 179.95 408.2% 88.56
碧兴物联 36.12 0(已破板) 1963万 52.85倍 0.040% 20230809 20230809 108.74 201.1% 70.42
盟固利 5.32 0(已破板) 5800万 29.02倍 0.030% 20230809 20230809 111.27 1991.6% 78.01
华勤技术 80.8 0(已破板) 7242.52万 31.32倍 0.050% 20230808 20230808 76.40 -5.4% 70.91
鸿智科技 13.28 0(已破板) 1043.48万 16.09倍 0.500% 20230808 20230808 12.32 -7.2% 9.84
华虹公司 52 0(已破板) 4.0775亿 34.71倍 0.070% 20230807 20230807 56.09 7.9% 49.46
民爆光电 51.05 0(已破板) 2617万 25.16倍 0.030% 20230804 20230804 59.96 17.5% 45.13
金凯生科 56.56 0(已破板) 2150.83万 31.73倍 0.030% 20230803 20230803 74.00 30.8% 75.75
长华化学 25.75 0(已破板) 3505万 44.47倍 0.030% 20230803 20230803 37.49 45.6% 28.34
敷尔佳 55.68 0(已破板) 4008万 29.07倍 0.030% 20230801 20230801 74.52 33.8% 52.93
浙江荣泰 15.32 0(已破板) 7000万 35.58倍 0.050% 20230801 20230801 31.96 108.6% 24.1
逸飞激光 46.8 0(已破板) 2379.07万 65.4倍 0.040% 20230728 20230728 55.00 17.5% 46.44
舜禹股份 20.93 0(已破板) 4116万 38.2倍 0.030% 20230727 20230727 31.34 49.7% 32.38
盛邦安全 39.9 0(已破板) 1888万 70.83倍 0.040% 20230726 20230726 56.10 40.6% 54.61
威迈斯 47.29 0(已破板) 4210万 73.98倍 0.050% 20230726 20230726 55.45 17.3% 46.53
君逸数码 31.33 0(已破板) 3080万 54.65倍 0.030% 20230726 20230726 45.56 45.4% 44.8
福事特 31.89 0(已破板) 2000万 31.36倍 0.020% 20230725 20230725 42.76 34.1% 34.1
港通医疗 31.16 0(已破板) 2500万 44.25倍 0.020% 20230725 20230725 42.33 35.8% 38.4
光格科技 53.09 0(已破板) 1650万 52.21倍 0.040% 20230724 20230724 47.83 -9.9% 47.93
博盈特焊 47.58 0(已破板) 3300万 54.12倍 0.030% 20230724 20230724 40.33 -15.2% 38.09
维科精密 19.5 0(已破板) 3456.37万 44.17倍 0.020% 20230721 20230721 38.64 98.2% 36.67
智信精密 39.66 0(已破板) 1333.34万 27.51倍 0.020% 20230720 20230720 82.74 108.6% 59.89
康鹏科技 8.66 0(已破板) 1.03875亿 26.92倍 0.050% 20230720 20230720 13.05 50.7% 11.32
锦波生物 49 267(已破板) 500万 32.44倍 0.660% 20230720 20230720 128.90 163.1% 132.86
航材股份 78.99 0(已破板) 9000万 80.34倍 0.060% 20230719 20230719 64.85 -17.9% 64.05
苏州规划 26.35 0(已破板) 2200万 29.98倍 0.020% 20230719 20230719 40.22 52.7% 57.99
埃科光电 73.33 0(已破板) 1700万 85.36倍 0.050% 20230719 20230719 68.01 -7.3% 59.43
豪声电子 8.8 0(已破板) 2450万 14.99倍 3.490% 20230719 20230719 10.63 20.7% 6.16
精智达 46.77 0(已破板) 2350.29万 83.35倍 0.050% 20230718 20230718 75.96 62.4% 81.6
智迪科技 31.59 0(已破板) 2000万 34.38倍 0.020% 20230717 20230717 42.53 34.6% 35.77
信音电子 21 0(已破板) 4300万 37.06倍 0.030% 20230717 20230717 30.25 44.0% 22.81
惠同新材 5.8 2(已破板) 1886.96万 16.98倍 0.230% 20230717 20230717 8.58 47.8% 5.6
盘古智能 37.96 0(已破板) 3715万 56.64倍 0.030% 20230714 20230714 53.86 41.9% 39.34
英华特 51.39 0(已破板) 1463万 45.19倍 0.020% 20230713 20230713 89.83 74.8% 66.57
赛维时代 20.45 0(已破板) 4010万 47.4倍 0.030% 20230712 20230713 39.51 93.2% 36.88
誉辰智能 83.9 0(已破板) 1000万 51.11倍 0.050% 20230712 20230713 76.93 -8.3% 71.3
昊帆生物 67.68 0(已破板) 2700万 57.38倍 0.030% 20230712 20230713 103.43 52.8% 68.99
国科恒泰 13.39 0(已破板) 7060万 53.82倍 0.040% 20230712 20230713 22.35 66.9% 20.3
天力复合 9.35 0(已破板) 1300万 16.87倍 0.280% 20230712 20230713 16.01 71.2% 13.39
天承科技 55 0(已破板) 1453.42万 59.61倍 0.050% 20230710 20230710 85.90 56.2% 80.51
恒工精密 36.9 0(已破板) 2197.25万 34.46倍 0.020% 20230710 20230710 48.84 32.4% 47.6
华信永道 10.38 0(已破板) 1100万 17.99倍 0.480% 20230710 20230710 13.91 34.0% 12.55
致尚科技 57.66 0(已破板) 3217.03万 63.29倍 0.030% 20230707 20230707 65.46 13.5% 48.08
海科新源 19.99 0(已破板) 5574.08万 16.23倍 0.030% 20230707 20230707 31.22 56.2% 22.41
朗威股份 25.82 0(已破板) 3410万 63.45倍 0.030% 20230705 20230705 46.45 79.9% 37.7
豪恩汽电 39.78 0(已破板) 2300万 42.7倍 0.020% 20230704 20230704 82.65 107.8% 74.86
仁信新材 26.68 0(已破板) 3623万 44.08倍 0.030% 20230703 20230703 25.01 -6.2% 22.35
瑞星股份 5.07 0(已破板) 2868万 16.49倍 0.680% 20230703 20230703 5.14 1.3% 4.2
金杨股份 57.88 0(已破板) 2061.41万 54.3倍 0.020% 20230630 20230630 51.93 -10.3% 46.46
芯动联科 26.74 0(已破板) 5521万 99.96倍 0.050% 20230630 20230630 49.54 85.3% 41.05
明阳电气 38.13 0(已破板) 7805万 46.36倍 0.030% 20230630 20230630 33.32 -12.6% 30.32
东方碳素 12.6 441(已破板) 3200万 15.48倍 8.050% 20230630 20230630 10.27 -18.5% 8.1
时创能源 19.2 0(已破板) 4000.08万 28.92倍 0.040% 20230629 20230629 30.70 59.9% 27.84
青矩技术 34.75 0(已破板) 918.23万 16倍 18.480% 20230629 20230629 34.40 -1.0% 28.59
莱斯信息 25.28 0(已破板) 4087万 48.44倍 0.040% 20230628 20230628 35.65 41.0% 35.54
美硕科技 37.4 0(已破板) 1800万 47.61倍 0.020% 20230628 20230628 45.32 21.2% 39.74
溯联股份 53.27 0(已破板) 2501万 35.31倍 0.030% 20230628 20230628 46.43 -12.8% 46.72
华丰科技 9.26 0(已破板) 6914.89万 59.51倍 0.050% 20230627 20230627 20.80 124.6% 22.59
广康生化 42.45 0(已破板) 1850万 32.66倍 0.030% 20230627 20230627 39.96 -5.9% 35.3
锡南科技 34 0(已破板) 2500万 37.11倍 0.020% 20230627 20230627 43.03 26.6% 36.32
安凯微 10.68 0(已破板) 9800万 190.57倍 0.050% 20230627 20230627 14.84 39.0% 13.29
天罡股份 12.88 30(已破板) 1065万 15.49倍 2.140% 20230627 20230627 12.06 -6.4% 11.21
国科军工 43.67 0(已破板) 3667万 63.25倍 0.040% 20230621 20230621 53.22 21.9% 47.83
威士顿 32.29 0(已破板) 2200万 49.59倍 0.020% 20230621 20230621 59.68 84.8% 82.03
致欧科技 24.66 0(已破板) 4015万 39.58倍 0.030% 20230621 20230621 27.38 11.0% 24.83
汇隆活塞 3.15 1(已破板) 4300万 15.56倍 0.320% 20230621 20230621 4.94 56.8% 3.03
海看股份 30.22 0(已破板) 4170万 33.75倍 0.030% 20230620 20230620 38.67 27.9% 30.69
开创电气 18.15 0(已破板) 2000万 30.51倍 0.020% 20230619 20230619 40.24 121.7% 31.57
西高院 14.16 0(已破板) 7914.49万 39.96倍 0.050% 20230619 20230619 21.76 53.6% 17.28
恒勃股份 35.66 0(已破板) 2588万 36.36倍 0.030% 20230616 20230616 43.14 21.0% 34.05
飞沃科技 72.5 0(已破板) 1347万 46.43倍 0.030% 20230615 20230615 70.80 -2.3% 57.73
康力源 40.11 0(已破板) 1667万 33倍 0.020% 20230614 20230614 53.13 32.5% 42.76
南王科技 17.55 0(已破板) 4878万 49.96倍 0.030% 20230612 20230612 22.10 25.9% 17.68
阿特斯 11.1 0(已破板) 5.41059亿 19.42倍 0.120% 20230609 20230609 12.78 15.1% 15.6
天键股份 46.16 0(已破板) 2906万 80.26倍 0.030% 20230609 20230609 49.84 8.0% 40.5
豪江智能 13.06 0(已破板) 4530万 40.57倍 0.030% 20230609 20230609 27.39 109.7% 20.26
双元科技 125.88 0(已破板) 1478.57万 79.83倍 0.050% 20230608 20230608 110.50 -12.2% 85.99
易实精密 5.98 0(已破板) 1800万 16.16倍 0.210% 20230608 20230608 8.45 41.4% 6.76
西山科技 135.8 0(已破板) 1325.04万 109.28倍 0.050% 20230606 20230606 189.50 39.5% 103.2

 

 http://shi.5ppt.net/


  • 2024年1月11日新股上市 雪祺电气将于1月11日深交所主板上市
  • 582次 2024年1月11日新股上市 雪祺电气将于1月11日深交所主板上市
  • 2024年1月10日
  • 分类:1月11日新股上市
  • ......详情>>
  • 2024年1月9日新股申购代码780033 永兴股份中签号查询
  • 1174次 2024年1月9日新股申购代码780033 永兴股份中签号查询
  • 2024年1月8日
  • 分类:780033 永兴股份中签号查询
  • ......详情>>
  • 2023年12月新股发行一览表(即将发行的新股一览)
  • 885次 2023年12月新股发行一览表(即将发行的新股一览)
  • 2023年11月30日
  • 分类:12月新股发行
  • ......详情>>
  • 2023年12月1日上市新股 中机认检创业板上市
  • 585次 2023年12月1日上市新股 中机认检创业板上市
  • 2023年11月30日
  • 分类:12月1日上市新股
  • ......详情>>
  • 2023年11月21日新股申购代码301508 中机认检中签号查询
  • 600次 2023年11月21日新股申购代码301508 中机认检中签号查询
  • 2023年11月20日
  • 分类:301508 中机认检中签号查询
  • ......详情>>
  • 2023年11月20日新股申购代码787652 京仪装备中签号查询
  • 663次 2023年11月20日新股申购代码787652 京仪装备中签号查询
  • 2023年11月17日
  • 分类:787652 京仪装备中签号查询
  • ......详情>>
  • 2023年11月17日新股申购代码301568 思泰克中签号查询
  • 1179次 2023年11月17日新股申购代码301568 思泰克中签号查询
  • 2023年11月16日
  • 分类:301568 思泰克中签号查询
  • ......详情>>
  • 今日油价92号、95号汽油价格(各地汽油价格一览)
  • 957次 今日油价92号、95号汽油价格(各地汽油价格一览)
  • 2023年11月13日
  • 分类:汽油价格
  • ......详情>>
  • 全球十大白兰地品牌对比
  • 639次 全球十大白兰地品牌对比
  • 2023年11月12日
  • 分类:白兰地品牌
  • ......详情>>
  • 降压药哪种好(常用降压药一览表)
  • 631次 降压药哪种好(常用降压药一览表)
  • 2023年11月12日
  • 分类:降压药哪种好
  • ......详情>>
  • 口碑最好的十大剃须刀品牌对比
  • 691次 口碑最好的十大剃须刀品牌对比
  • 2023年11月12日
  • 分类:剃须刀品牌
  • ......详情>>
  • 2023年终奖个税税率表(年终奖个税计算)
  • 809次 2023年终奖个税税率表(年终奖个税计算)
  • 2023年11月12日
  • 分类:终奖个税税率表
  • ......详情>>
  • 2023企业所得税税率(小微企业所得税税率对比)
  • 588次 2023企业所得税税率(小微企业所得税税率对比)
  • 2023年11月10日
  • 分类:企业所得税税率
  • ......详情>>
  • 中邮科技11月13日上市 上市新股股票代码688648
  • 714次 中邮科技11月13日上市 上市新股股票代码688648
  • 2023年11月10日
  • 分类:11月13日上市新股
  • ......详情>>
  • 2023年11月7日新股申购代码001306 夏厦精密中签号查询
  • 798次 2023年11月7日新股申购代码001306 夏厦精密中签号查询
  • 2023年11月6日
  • 分类:001306 夏厦精密中签号查询
  • ......详情>>
  • 第1页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下页

    热门阅读